Технические характеристики |
Тип излучателя | 1 луч (45°) |
Рабочая частота сигнала, кГц | 115 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 30 |
Боковой обзор | - |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
Функция измерения скорости и температуры | Отображение температуры воды |
Тип экрана | LCD, высококонтрастный |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 130 х 64 |
Размер экрана (высота х ширина), см | |
Подсветка экрана | Есть |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
Функция отображения структуры дна | только рельеф |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | Есть |
Определение размера и глубины рыбы | Есть |
Определение расстояния до рыбы | - |
Определение размера рыбы, размеров | - |
Сигнал обнаружения рыбы | Есть |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | Есть |
Водонепроницаемость | Есть |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 12 х 5,5 х 2,3 |
Вес прибора, г. | 150 (без датчика) |
Питание, В | 30 часов/4 ААА |
Выходная мощность, Вт | |
Магнитный компас | - |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
Возможность подключения беспроводных датчиков | Есть, частота обмена данными с датчиком 433 МГц |
Определение пройденного пути (Triplog) | - |
Дополнительные функции: | Датчик температуры воздуха на корпусе устройства. |